2007年-2013年奖助医学本科毕业生人数和金额
2013奖助医学本科毕业生人数和金额 | |||||||||
学校 | 男生 | 女生 | 上海籍 | 外省市 | 本科毕业去向 | 人数 | 奖助金额(元) | ||
升研升博 | 到西部 | 护理岗位 | |||||||
复旦大学 | 12 | 15 | 1 | 26 | 27 | 27 | 81000 | ||
上海交大 | 3 | 16 | 6 | 13 | 16 | 2 | 1 | 19 | 61000 |
同济大学 | 7 | 5 | 0 | 12 | 10 | 2 | 12 | 40000 | |
中医药大学 | 6 | 8 | 1 | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | 44000 |
市血液中心 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30000 | ||
合计 | 32 | 50 | 8 | 74 | 74 | 6 | 2 | 82 | 256000 |
2012奖助医学本科毕业生人数和金额 | |||||||||
学校 | 男生 | 女生 | 上海籍 | 外省市 | 本科毕业去向 | 人数 | 奖助金额(元) | ||
升研升博 | 到西部 | 护理岗位 | |||||||
复旦大学 | 23 | 20 | 5 | 38 | 42 | 1 | 43 | 129000 | |
上海交大 | 8 | 18 | 13 | 13 | 26 | 26 | 78000 | ||
同济大学 | 24 | 14 | 2 | 36 | 37 | 1 | 38 | 114000 | |
中医药大学 | 5 | 14 | 2 | 17 | 17 | 2 | 1 | 20 | 62000 |
市血液中心 | 5 | 13 | 18 | 18 | 18 | 54000 | |||
合计 | 65 | 79 | 22 | 122 | 140 | 4 | 1 | 145 |
437000 |
2011奖助医学本科毕业生人数和金额 | |||||||||
学校 | 男生 | 女生 | 上海籍 | 外省市 | 本科毕业去向 | 人数 | 奖助金额(元) | ||
升研升博 | 到西部 | 护理岗位 | |||||||
复旦大学 | 33 | 23 | 5 | 51 | 52 | 4 | 56 | 169000 | |
上海交大 | 13 | 23 | 18 | 18 | 35 | 1 | 36 | 107000 | |
同济大学 | 33 | 33 | 4 | 62 | 62 | 2 | 2 | 66 | 197000 |
中医药大学 | 7 | 24 | 3 | 28 | 26 | 2 | 3 | 31 | 93000 |
市血液中心 | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 60000 | |||
合计 | 91 | 118 | 30 | 179 | 195 | 8 | 6 | 209 |
626000 |
2010奖助医学本科毕业生人数和金额 | |||||||||
学校 | 男生 | 女生 | 上海籍 | 外省市 | 本科毕业去向 | 人数 | 奖助金额(元) | ||
升研升博 | 到西部 | 护理岗位 | |||||||
复旦大学 | 40 | 30 | 6 | 64 | 64 | 6 | 70 | 215000 | |
上海交大 | 18 | 56 | 35 | 39 | 67 | 7 | 74 | 219000 | |
同济大学 | 34 | 42 | 5 | 71 | 70 | 3 | 3 | 76 | 232000 |
中医药大学 | 6 | 30 | 9 | 27 | 31 | 1 | 4 | 36 | 109000 |
市血液中心 | 5 | 16 | 21 | 21 | 21 | 63000 | |||
合计 | 103 | 174 | 55 | 222 | 253 | 10 | 14 | 277 |
838000 |
2009奖助医学本科毕业生人数和金额 | ||||||||||
学校 | 男生 | 女生 | 上海籍 | 外省市 | 本科毕业去向 | 人数 | 奖助金额(元) | |||
升研升博 | 到西部 | 市郊基层 | 护理岗位 | |||||||
复旦大学 | 32 | 23 | 7 | 48 | 49 | 5 | 0 | 1 | 55 | 173000 |
上海交大 | 12 | 49 | 35 | 26 | 41 | 0 | 7 | 13 | 61 | 159600 |
同济大学 | 19 | 36 | 0 | 55 | 48 | 4 | 3 | 0 | 55 | 163600 |
中医药大学 | 8 | 23 | 13 | 18 | 18 | 2 | 8 | 3 | 31 | 77000 |
市血液中心 | 6 | 11 | 17 | 17 | 17 | 51000 | ||||
普陀中心 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6000 | ||||
合计 | 78 | 143 | 55 | 166 | 175 | 11 | 18 | 17 | 221 |
630200 |
2008奖助医学毕业生人数和金额 | ||||||||||
学校 | 男生 | 女生 | 上海籍 | 外省市 | 本科毕业去向 | 人数 | 奖助金额(元) | |||
升研升博 | 到西部 | 市郊基层 | 护理岗位 | |||||||
复旦大学 | 36 | 19 | 7 | 48 | 50 | 2 | 2 | 1 | 55 | 165400 |
上海交大 | 15 | 46 | 41 | 20 | 20 | 23 | 18 | 61 | 136200 | |
同济大学 | 24 | 34 | 10 | 48 | 32 | 6 | 10 | 10 | 58 | 162400 |
中医药大学 | 5 | 23 | 12 | 16 | 7 | 3 | 12 | 6 | 28 | 74600 |
市血液中心 | 8 | 11 | 1 | 18 | 19 | 19 | 57000 | |||
合计 | 88 | 133 | 71 | 150 | 128 | 11 | 47 | 35 | 221 |
595600 |
2007奖助医学本科毕业生人数和金额 | ||||||||||
学校 | 男生 | 女生 | 上海籍 | 外省市 | 本科毕业去向 | 人数 | 奖助金额(元) | |||
升研升博 | 到西部 | 市郊基层 | 护理岗位 | |||||||
复旦大学 | 21 | 9 | 4 | 26 | 24 | 4 | 2 | 30 | 90000 | |
上海交大 | 9 | 23 | 27 | 5 | 3 | 15 | 14 | 32 | 96000 | |
同济大学 | 16 | 18 | 5 | 29 | 16 | 5 | 8 | 5 | 34 | 112000 |
中医药大学 | 2 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 45000 |
合计 | 48 | 61 | 43 | 66 | 45 | 8 | 31 | 25 | 109 | 343000 |