2007年-2013年奖助医学本科生人数和金额

> 关于我们 > 资金使用 > 奖助金额人数

2014-2-17 17:24

2007年-2013年奖助医学本科生人数和金额

 

2013奖助医学本科生(包括长学制)人数和金额
学校 男生 女生 上海籍 外省市 年级 人数 奖助金额(元)
12级 11级 10级 09级 08级 07级
复旦大学 46 73 6 113 30 29 26 25 4 5 119 417000 
上海交大 53 71 13 111 30 31 29 22 5 7 124 432000 
同济大学 49 49 1 97 25 25 18 23 4 3 98 344000 
中医药大学 21 57 6 72 20 20 20 11 3 4 78 274000 
合计 169 250 26 393 105 105 93 81 16 19 419 1467000 

 

 

2012奖助医学本科生(包括长学制)人数和金额
学校 男生 女生 上海籍 外省市 年级 人数 奖助金额(元)
11级 10级 09级 08级 07级
复旦大学 46 69 5 110 30 26 29 25 5 115 405000
上海交大 53 65 15 103 30 30 29 22 7 118 414000
同济大学 44 44 1 87 25 18 23 19 3 88 314000
中医药大学 26 43 6 63 20 20 15 11 3 69 247000
合计 169 221 27 363 105 94 96 77 18 390 1380000

 

2011奖助医学本科生人数和金额
学校 男生 女生 上海籍 外省市 年级 人数 奖助金额(元)
10级 09级 08级 07级
复旦大学 44 65 6 103 28 29 26 26 109 327000
上海交大 50 59 18 91 31 29 30 19 109 327000
同济大学 44 30 1 73 18 23 19 14 74 222000
中医药大学 25 33 4 54 20 15 15 8 58 174000
合计 163 187 29 321 97 96 90 67 350 1050000

 

2010奖助医学本科生人数和金额
学校 男生 女生 上海籍 外省市 年级 人数 奖助金额(元)
10级 09级 08级 07级 06级
复旦大学 53 72 8 117 30 30 26 29 10 125 435000
上海交大 56 71 26 101 30 30 30 28 9 127 441000
同济大学 49 33 1 81 20 23 19 14 6 82 286000
中医药大学 25 36 5 56 20 15 15 10 1 61 223000
合计 183 212 40 355 100 98 90 81 26 395 1385000

 

2009奖助医学本科生人数和金额
学校 男生 女生 上海籍 外省市 年级 人数 奖助金额(元)
09级 08级 07级 06级 05级
复旦大学 47 59 6 100 30 27 29 12 8 106 378000.00
上海交大 47 62 29 80 30 30 28 11 10 109 387000.00
同济大学 47 31 6 72 25 21 18 8 6 78 284000.00
上海中医药大学 19 32 6 45 15 15 10 3 8 51 183000.00
合计 160 184 47 297 100 93 85 34 32 344 1232000.00

 

2008奖助医学本科生人数和金额
学校 男生 女生 上海籍 外省市 年级 人数 奖助金额(元)
08级 07级 06级 05级 04级 03级
复旦大学 41 49 9 81 30 29 13 11 7   90 330000.00
上海交大 41 47 25 63 30 29 12 14 3   88 324000.00
同济大学 40 27 8 59 25 18 8 8 7 1 67 251000.00
上海中医药大学 15 25 6 34 15 10 3 8 2 2 40 150000.00
合计 137 148 48 237 100 86 36 41 19 3 285 1055000.00

 

2007奖助医学本科生人数和金额
学校 男生 女生 上海籍 外省市 年级 人数 奖助金额(元)
07级 06级 05级 04级 03级
复旦大学 27 33 12 48 30 9 14 7   60 240000.00
上海交大 26 34 19 41 30 13 13 4   60 240000.00
同济大学 31 22 8 45 24 8 8 9 4 53 207000.00
上海中医药大学 10 15 5 20 10 2 9 2 2 25 95000.00
南方医科大学   1 1     1       1 3000.00
合计 94 105 45 154 94 33 44 22 6 199 785000.00