2007年度唯爱天使基金经费支出明细表

> 关于我们 > 资金使用 > 基金经费支出

2008-1-30 17:19

2007年度唯爱天使基金经费支出明细表
科目/按单位统计 人数 金额(元) 科目/按去向和年级统计 人数 金额(元)
2007奖助医学本科毕业生 109 343000 2007奖助医学本科毕业生 109 343000
其中:                   复旦 30 90000            其中:              升研 45 135000
       交大 32 96000        到西部 8 40000
       同济 34 112000        到市郊基层 31 93000
       中医大 13 45000        到护理岗位 25 75000
2007奖助全科医师学员 95 304000 2007奖助全科医师学员 95 304000
    其中:               中山医院 37 118000           其中:             07级 60 190000
       仁济医院 30 96000        06级 35 114000
       新华医院 28 90000      
2007奖助医学本科生 198 782000 2007奖助医学本科生 198 782000
其中:                   复旦 60 240000 其中:            07级 94 470000
       交大 60 240000        06级 32 96000
       同济 53 207000        05级 43 129000
       中医大 25 95000        04级 23 69000
             03级 6 18000
2007奖助南方医大 1 3000 2007奖助南方医大 1 3000
2007唯爱天使杯专业技能大赛   200000 2007唯爱天使杯专业技能大赛   200000
合计 403 1632000   403 1632000