2011年上海市住院医师规范化培训优秀住院医师评选名额

> 新闻动态 > 2011

2011-7-4 9:52

 

  培训医院 在培总人数
(优秀住院医师总名额)
全科在培人数
(优秀全科医师名额数)
1 第二军医大学长海医院 93(10) 3(1)
2 第二军医大学长征医院 101(12) 14(3)
3 复旦大学附属华山医院 105(11) 11(2)
4 复旦大学附属中山医院 114(12) 19(3)
5 复旦大学附属金山医院 21(3+*) 17(3)
6 复旦大学附属儿科医院 34(3) 0(0)
7 复旦大学附属肿瘤医院 60(6) 0(0)
8 复旦大学附属妇产科医院 23(2) 0(0)
9 复旦大学附属耳鼻喉科医院 28(3) 0(0)
10 上海交通大学附属仁济医院 102(10) 8(1)
11 上海交通大学附属瑞金医院 99(12) 20(3)
12 上海交通大学附属新华医院 60(6) 6(1)
13 上海交通大学附属第九人民医院 82(8) 0(0)
14 上海交通大学附属上海儿童医学中心 33(3) 0(0)
15 上海交通大学附属第三人民医院 14(2) 7(1)
16 同济大学附属口腔医院 22(2) 0(0)
17 同济大学附属同济医院 46(5) 8(1)
18 上海中医药大学附属龙华医院 90(11) 22(4)
19 上海中医药大学附属曙光医院 99(11) 25(4)
20 上医大附属岳阳中西医结合医院 95(11) 14(3)
21 上海市中医医院 51(6) 11(2)
22 华东医院 27(3) 7(1)
23 上海市第一人民医院 95(11) 9(2)
24 上海市第六人民医院 94(10) 4(1)
25 上海市第十人民医院 38(4) 6(1)
26 中国福利会国际和平妇幼保健院 13(1) 0(0)
27 上海市第一妇婴保健院 20(2) 0(0)
28 上海市儿童医院 23(2) 0(0)
29 上海市精神卫生中心 44(4) 0(0)
30 上海市皮肤病性病医院 8(1) 0(0)
31 上海市第一人民医院宝山分院 5(*) 0(0)
32 上海市第五人民医院 10(1) 0(0)
33 上海市东方医院 35(3) 0(0)
34 上海市徐汇区中心医院 7(1) 0(0)
35 上海市杨浦区中心医院 3(*) 0(0)
36 上海市闸北区中心医院 14(3) 14(3)
37 上海市普陀区中心医院 28(3) 0(0)
38 上海市闵行区中心医院 3(*) 0(0)
39 上海市奉贤区中心医院 2(*) 0(0)
  合计 1841(198+2) 225(40)
备注:*复旦附属金山医院影像医学在培医师(4名)、市一宝山分院在培医师(5名)、杨浦区中心医院在培医师(3名)、闵行区中心医院在培医师(3名)、奉贤区中心医院在培医师(2名)共同分享2名评选名额。