| 2022年上海中医药大学获得奖助的医学生(一) | |||||||
| 序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 原籍 | 专业 | 年级 | |
| 1 | 中医药大学 | 吴贞秀 | 女 | 广西岑溪 | 中医学(5+3)针灸八年制 | 21级 | |
| 2 | 中医药大学 | 沙克吾拉·巴扎尔别克 | 女 | 新疆伊犁 | 针灸推拿学五年制 | 21级 | |
| 3 | 中医药大学 | 白婷 | 女 | 甘肃白银 | 中医学(5+3)一体化 | 21级 | |
| 4 | 中医药大学 | 冉然 | 女 | 上海浦东 | 中医学(5+3)一体化 | 21级 | |
| 5 | 中医药大学 | 张海润 | 女 | 云南昭通 | 中医学(五年制) | 21级 | |
| 6 | 中医药大学 | 李黎 | 女 | 贵州省遵义市 | 中医学(五年制) | 21级 | |
| 7 | 中医药大学 | 樊文惠 | 女 | 海南 | 中西医临床学五年制 | 21级 | |
| 8 | 中医药大学 | 王睿 | 女 | 贵州省毕节市 | 中西医临床学五年制 | 21级 | |
| 9 | 中医药大学 | 李美玥 | 女 | 四川岳池 | 预防医学五年制 | 21级 | |
| 10 | 中医药大学 | 葛纪云 | 女 | 河南省封丘县 | 护理学四年制 | 21级 | |
| 11 | 中医药大学 | 林欢欢 | 女 | 四川广安 | 护理学四年制 | 21级 | |
| 12 | 中医药大学 | 王娇 | 女 | 甘肃平凉 | 护理学四年制 | 21级 | |
| 13 | 中医药大学 | 师天慧 | 女 | 河南南阳 | 护理学四年制 | 21级 | |
| 14 | 中医药大学 | 周一帆 | 女 | 上海闵行 | 护理学四年制 | 21级 | |
| 15 | 中医药大学 | 李秋圆 | 女 | 广西玉林 | 护理学四年制 | 21级 | |
| 16 | 中医药大学 | 吴永叶 | 女 | 贵州都匀 | 护理学四年制 | 21级 | |
| 17 | 中医药大学 | 曾美华 | 女 | 四川宜宾 | 护理学四年制 | 21级 | |
| 18 | 中医药大学 | 林玉美 | 女 | 贵州省 | 护理学四年制 | 21级 | |
| 19 | 中医药大学 | 孙思琪 | 女 | 云南曲靖 | 护理学四年制 | 21级 | |
| 20 | 中医药大学 | 古丽则巴.吾吉麦麦提 | 女 | 新疆和田 | 护理学四年制 | 21级 | |
| 21 | 中医药大学 | 陈嘉乐 | 男 | 河南平顶山 | 中医学(5+3)针灸八年制 | 20级 | |
| 22 | 中医药大学 | 褚世杰 | 男 | 山西晋中 | 中医学五年制 | 20级 | |
| 23 | 中医药大学 | 龙凤菊 | 女 | 广西 | 针灸推拿学五年制 | 20级 | |
| 24 | 中医药大学 | 刘莹萍 | 女 | 四川绵阳 | 护理学四年制 | 20级 | |
| 25 | 中医药大学 | 张颖 | 女 | 甘肃天水 | 护理学四年制 | 20级 | |
| 26 | 中医药大学 | 葛思远 | 女 | 河南商丘 | 护理学四年制 | 20级 | |
| 27 | 中医药大学 | 丁策敏 | 女 | 四川泸州 | 护理学四年制 | 20级 | |
| 28 | 中医药大学 | 梁立冰 | 女 | 广西贵港 | 护理学四年制 | 20级 | |
| 29 | 中医药大学 | 梁慧琳 | 女 | 广东阳江 | 护理学四年制 | 20级 | |
| 30 | 中医药大学 | 杨雨露 | 女 | 云南 | 针灸推拿学五年制 | 19级 | |
| 31 | 中医药大学 | 刘倩 | 女 | 贵州黔西南 | 中医学五年制 | 19级 | |
| 32 | 中医药大学 | 萨依普罕.麦提托合提 | 女 | 新疆和田 | 中医学五年制 | 19级 | |
| 33 | 中医药大学 | 黄锦 | 女 | 贵州毕节 | 中西医临床学五年制 | 19级 | |
| 34 | 中医药大学 | 杨胜兰 | 女 | 贵州三穗 | 护理学四年制 | 19级 | |
| 35 | 中医药大学 | 何千禹 | 女 | 四川绵阳 | 护理学四年制 | 19级 | |
| 36 | 中医药大学 | 王蓉 | 女 | 四川成都 | 护理学四年制 | 19级 | |
| 37 | 中医药大学 | 顾怀飞 | 女 | 贵州六盘水 | 护理学四年制 | 19级 | |
| 38 | 中医药大学 | 马筱君 | 女 | 新疆乌鲁木齐 | 护理学四年制 | 19级 | |
| 39 | 中医药大学 | 胡苗苗 | 女 | 安徽阜阳 | 护理学四年制 | 19级 | |
| 40 | 中医药大学 | 劳健婷 | 女 | 广西钦州 | 针灸推拿学五年制 | 18级 | |
| 41 | 中医药大学 | 张安 | 男 | 上海金山 | 针灸推拿学五年制 | 18级 | |
| 42 | 中医药大学 | 古丽扎·成刚 | 女 | 新疆阿勒泰 | 针灸推拿学五年制 | 18级 | |
| 43 | 中医药大学 | 梁天雪 | 女 | 山西 | 针灸推拿学五年制 | 18级 | |
| 44 | 中医药大学 | 韩孟珂 | 女 | 山东滨州 | 中医学(5+3)针灸八年制 | 18级 | |
| 45 | 中医药大学 | 宁辉丽 | 女 | 广西浦北 | 中医学(5+3)一体化 | 18级 | |
| 46 | 中医药大学 | 努尔比耶.米热卜杜拉 | 女 | 新疆和田 | 中医学五年制 | 18级 | |
| 47 | 中医药大学 | 陈曼 | 女 | 上海奉贤 | 中医学五年制 | 18级 | |
| 48 | 中医药大学 | 阿丽娅·阿布拉 | 女 | 新疆喀什 | 中西医临床学五年制 | 18级 | |
| 49 | 中医药大学 |
比丽柯孜· 阿卜杜合力力 |
女 | 新疆策勒 | 中西医临床学五年制 | 18级 | |
| 50 | 中医药大学 | 周新淑 | 女 | 新疆叶城 | 中西医临床学五年制 | 18级 | |
| 51 | 中医药大学 | 马晶晶 | 女 | 安徽安庆 | 护理学四年制 | 18级 | |