2012年上海交通大学获得奖助的医学生(二) | ||||||||
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 原籍 | 专业 | 毕业年份 | 本科毕业去向 | |
升研升博 | ||||||||
1 | 上海交大 | 孙迪 | 女 | 河南漯河 | 临床医学八年制 | 10年 | 八年制学生 | |
2 | 上海交大 | 何康 | 男 | 河南邵东 | 临床医学八年制 | 10年 | 八年制学生 | |
3 | 上海交大 | 彭永宣 | 男 | 江西上饶 | 临床医学五年制 | 10年 | 本校升研 | |
4 | 上海交大 | 马丽清 | 女 | 上海青浦 | 临床医学五年制 | 10年 | 本校升研 | |
5 | 上海交大 | 周秋梦 | 女 | 上海卢湾 | 临床医学五年制 | 10年 | 本校升研 | |
6 | 上海交大 | 郑冰清 | 女 | 上海普陀 | 临床医学五年制 | 10年 | 本校升研 | |
7 | 上海交大 | 黄毓婧 | 女 | 福建上杭 | 临床医学五年制 | 10年 | 本校升研 | |
8 | 上海交大 | 倪凯 | 男 | 上海崇明 | 临床医学五年制 | 10年 | 本校升研 | |
9 | 上海交大 | 黄艳 | 女 | 上海崇明 | 临床医学五年制 | 10年 | 本校升研 | |
10 | 上海交大 | 李肖瑛 | 女 | 上海青浦 | 临床医学五年制 | 10年 | 本校升研 | |
11 | 上海交大 | 许修 | 男 | 山东济阳 | 生物医学工程四年制 | 10年 | 本校升研 | |
12 | 上海交大 | 舒之群 | 女 | 湖南靖州 | 公共卫生事业管理四年制 | 10年 | 浙江大学医学院 | |
13 | 上海交大 | 马磊 | 男 | 新疆 | 公共卫生事业管理四年制 | 10年 | 本校升研 | |
14 | 上海交大 | 梁颖 | 女 | 江苏淮安 | 公共事业管理四年制 | 10年 | 本校升研 | |
15 | 上海交大 | 江岑 | 女 | 上海浦东 | 医学检验四年制 | 10年 | 本校升研 | |
16 | 上海交大 | 岳朝艳 | 女 | 江苏淮安 | 医学检验四年制 | 10年 | 本校升研 | |
17 | 上海交大 | 朱晨临 | 女 | 上海闸北 | 护理学四年制 | 10年 | 本校升研 | |
18 | 上海交大 | 俞芳 | 女 | 上海松江 | 临床医学八年制法文班 | 11年 | 八年制学生 | |
19 | 上海交大 | 沈胤忱 | 女 | 上海静安 | 临床医学八年制法文班 | 11年 | 八年制学生 | |
20 | 上海交大 | 金迪 | 男 | 上海青浦 | 临床医学八年制 | 11年 | 八年制学生 | |
21 | 上海交大 | 宋家林 | 男 | 四川南充 | 临床医学五年制 | 12年 | 本校升研 | |
22 | 上海交大 | 谷裕 | 女 | 河南南阳 | 临床医学五年制 | 12年 | 本校升研 | |
23 | 上海交大 | 蔡晨雯 | 女 | 上海虹口 | 临床医学五年制 | 12年 | 本校升研 | |
24 | 上海交大 | 邢玲溪 | 女 | 河南方城 | 临床医学五年制 | 12年 | 本校升研 | |
25 | 上海交大 | 叶瑶 | 女 | 河南商水 | 临床医学五年制 | 12年 | 本校升研 | |
26 | 上海交大 | 王秀雯 | 女 | 上海闸北 | 临床医学五年制 | 12年 |
复旦大学医 学院 |