| 2013年上海交通大学获得奖助的医学生(一) | |||||||
| 序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 原籍 | 专业/学制 | 年级 | |
| 1 | 上海交大 | 彭芳芳 | 女 | 浙江温州 | 临床八年制法文班 | 12级 | |
| 2 | 上海交大 | 马大骅 | 女 | 四川眉山 | 临床医学八年制 | 12级 | |
| 3 | 上海交大 | 薛锦慧 | 女 | 山西河津 | 临床医学八年制 | 12级 | |
| 4 | 上海交大 | 张嘉平 | 男 | 上海普陀 | 临床医学八年制 | 12级 | |
| 5 | 上海交大 | 郑璇 | 女 | 上海闸北 | 临床医学八年制 | 12级 | |
| 6 | 上海交大 | 刘治平 | 女 | 河北衡水 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 7 | 上海交大 | 肖凌月 | 男 | 四川绵阳 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 8 | 上海交大 | 万孟夏 | 女 | 河南太康 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 9 | 上海交大 | 陈树青 | 女 | 河南商丘 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 10 | 上海交大 | 刘进权 | 男 | 广东惠州 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 11 | 上海交大 | 杨欣羽 | 女 | 河南平舆 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 12 | 上海交大 | 余欢 | 女 | 四川达州 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 13 | 上海交大 | 闫加艳 | 男 | 安徽阜阳 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 14 | 上海交大 | 代旭 | 女 | 贵州石阡 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 15 | 上海交大 | 陈莹莹 | 女 | 四川彭州 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 16 | 上海交大 | 索璐璐 | 女 | 山西忻州 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 17 | 上海交大 | 万琪婷 | 女 | 重庆九龙坡 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 18 | 上海交大 | 郑火亮 | 男 | 山西晋城 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 19 | 上海交大 | 林开清 | 女 | 福建武平 | 临床五年制英文班 | 12级 | |
| 20 | 上海交大 | 罗飞 | 女 | 四川雷波 | 预防医学五年制 | 12级 | |
| 21 | 上海交大 | 李宁 | 女 | 陕西扶风 | 预防医学五年制 | 12级 | |
| 22 | 上海交大 | 茹先古丽·穆萨 | 女 | 新疆于田 | 护理学四年制 | 12级 | |
| 23 | 上海交大 | 戴燕 | 女 | 上海宝山 | 护理学四年制 | 12级 | |
| 24 | 上海交大 | 卞显硕 | 男 | 安徽六安 | 护理学四年制 | 12级 | |
| 25 | 上海交大 | 雷林沁 | 男 | 四川自贡 | 护理学四年制 | 12级 | |
| 26 | 上海交大 | 张婷 | 女 | 江西井冈山 | 医学检验四年制 | 12级 | |
| 27 | 上海交大 | 王玥 | 女 | 河北邯郸 | 医学检验四年制 | 12级 | |
| 28 | 上海交大 | 杨恒 | 男 | 广西贵港 | 医学检验四年制 | 12级 | |
| 29 | 上海交大 | 何莎敏 | 男 | 湖南邵阳 | 口腔医学七年制 | 12级 | |
| 30 | 上海交大 | 武东乐 | 女 | 皖利辛县 | 口腔医学七年制 | 12级 | |
| 31 | 上海交大 | 祝雪晴 | 女 | 河北邢台 | 临床医学八年制 | 11级 | |
| 32 | 上海交大 | 王姝元 | 女 | 河南开封 | 临床医学八年制 | 11级 | |
| 33 | 上海交大 | 石超逸 | 女 | 重庆酉阳 | 临床医学八年制 | 11级 | |
| 34 | 上海交大 | 袁凯旋 | 男 | 安徽亳州 | 临床医学八年制 | 11级 | |
| 35 | 上海交大 | 木沙·哈木山 | 男 | 新疆阿勒泰 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 36 | 上海交大 | 古丽扎帕尔·艾尔肯 | 女 | 新疆吐鲁番 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 37 | 上海交大 | 王亚茹 | 女 | 河南新乡 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 38 | 上海交大 | 蔡彪 | 男 | 四川广汉 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 39 | 上海交大 | 阿卜杜赛米·吐尔逊 | 男 | 新疆喀什 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 40 | 上海交大 | 阿里木江·吐拉 | 男 | 新疆库尔勒 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 41 | 上海交大 | 华倩 | 男 | 江西赣县 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 42 | 上海交大 | 陈兵 | 男 | 江西上饶 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 43 | 上海交大 | 董静 | 女 | 山西太原 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 44 | 上海交大 | 林军龙 | 男 | 福建永春 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 45 | 上海交大 | 黄勇 | 男 | 重庆云阳 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 46 | 上海交大 | 布阿提卡木·阿布都克日木 | 女 | 新疆阿克陶 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 47 | 上海交大 | 加依娜·叶尔肯 | 女 | 新疆塔城 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 48 | 上海交大 | 季家利 | 女 | 重庆九龙坡 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 49 | 上海交大 | 孙静怡 | 女 | 浙江象山 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 50 | 上海交大 | 益西措姆 | 女 | 西藏山南 | 医学检验四年制 | 11级 | |
| 51 | 上海交大 | 曹春燕 | 女 | 上海南汇 | 营养学四年制 | 11级 | |
| 52 | 上海交大 | 肖月 | 女 | 新疆乌鲁木齐 | 营养学四年制 | 11级 | |
| 53 | 上海交大 | 娜迪拉·巴吾尔江 | 女 | 新疆塔城 | 营养学四年制 | 11级 | |
| 54 | 上海交大 | 王珏 | 女 | 上海杨浦 | 护理学四年制 | 11级 | |
| 55 | 上海交大 | 钱星妍 | 女 | 四川绵阳 | 护理学四年制 | 11级 | |
| 56 | 上海交大 | 杨贝贝 | 女 | 安徽阜阳 | 护理学四年制 | 11级 | |
| 57 | 上海交大 | 买提娜什 | 女 | 新疆昌吉 | 护理学四年制 | 11级 | |
| 58 | 上海交大 | 姑苏木阿依.艾麦提 | 女 | 新疆疏勒 | 护理学四年制 | 11级 | |
| 59 | 上海交大 | 潘睿 | 男 | 四川邻水 | 预防医学五年制 | 11级 | |
| 60 | 上海交大 | 李锦阳 | 男 | 四川隆昌 | 预防医学五年制 | 11级 | |
| 61 | 上海交大 | 马静 | 女 | 吉林临江 | 预防医学五年制 | 11级 | |
| 62 | 上海交大 | 李海滨 | 男 | 上海徐汇 | 临床医学八年制 | 10级 | |
| 63 | 上海交大 | 夏云燕 | 女 | 江西丰城 | 临床医学八年制 | 10级 | |
| 64 | 上海交大 | 杜娟娟 | 女 | 河南驻马店 | 临床医学八年制 | 10级 | |
| 65 | 上海交大 | 童倩 | 女 | 湖南涟源 | 口腔医学七年制 | 10级 | |
| 66 | 上海交大 | 何志超 | 男 | 四川宜宾 | 口腔医学七年制 | 10级 | |
| 67 | 上海交大 | 杨翔文 | 女 | 青海西宁 | 口腔医学七年制 | 10级 | |
| 68 | 上海交大 | 司可艺 | 男 | 吉林长春 | 预防医学五年制 | 10级 | |
| 69 | 上海交大 | 尹彩凤 | 女 | 吉林长岭 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 70 | 上海交大 | 何玉 | 女 | 四川德昌 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 71 | 上海交大 | 帕合热迪尼·玉素甫 | 男 | 新疆哈密 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 72 | 上海交大 | 童劲松 | 男 | 湖北随州 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 73 | 上海交大 | 王能琴 | 女 | 贵州六枝 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 74 | 上海交大 | 赵傲楠 | 女 | 山东枣庄 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 75 | 上海交大 | 张赫 | 男 | 河北保定 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 76 | 上海交大 | 何成辉 | 男 | 安徽涡阳 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 77 | 上海交大 | 哈尔乐哈西·布拉西 | 女 | 新疆福海 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 78 | 上海交大 | 武贝贝 | 女 | 河南商水 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 79 | 上海交大 | 张倍健 | 男 | 广西贵港 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 80 | 上海交大 | 阿迪力·艾尼瓦尔 | 男 | 新疆吐鲁番 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 81 | 上海交大 | 李艳 | 女 | 山西壶关 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 82 | 上海交大 | 田沃土 | 女 | 辽宁辽阳 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 83 | 上海交大 | 谢娜 | 女 | 山西万荣 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 84 | 上海交大 | 谢磊 | 男 | 重庆忠县 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 85 | 上海交大 |
热克甫 热合曼 |
男 | 新疆库尔勒 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 86 | 上海交大 | 陈聪 | 男 | 湖北黄冈 | 临床医学五年制 | 10级 | |
| 87 | 上海交大 | 朱珠 | 女 | 上海奉贤 | 护理学四年制 | 10级 | |
| 88 | 上海交大 | 喻成飞 | 男 | 重庆酉阳县 | 医学检验四年制 | 10级 | |
| 89 | 上海交大 | 范亚玲 | 女 | 河北保定 | 医学检验四年制 | 10级 | |
| 90 | 上海交大 | 邾国庆 | 男 | 安徽巢湖 | 医学检验四年制 | 10级 | |
| 91 | 上海交大 | 刘伟 | 男 | 江苏泰兴 | 临床医学八年制 | 09级 | |
| 92 | 上海交大 | 王统菲 | 女 | 福建永泰 | 临床医学八年制 | 09级 | |
| 93 | 上海交大 | 娜迪拉·迪力夏提 | 女 | 新疆伊宁 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 94 | 上海交大 | 玛伊努尔·阿卜拉 | 女 | 新疆岳普湖 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 95 | 上海交大 | 李亚民 | 男 | 江西樟树 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 96 | 上海交大 | 李佳洁 | 女 | 湖北安陆 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 97 | 上海交大 | 刘宝山 | 男 | 山西怀仁 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 98 | 上海交大 | 周裕 | 男 | 上海崇明 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 99 | 上海交大 | 卜时夏 | 男 | 上海徐汇 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 100 | 上海交大 | 宗文儒 | 男 | 安徽淮北 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 101 | 上海交大 | 邓燕 | 女 | 湖北黄冈 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 102 | 上海交大 | 王姝玥 | 女 | 辽宁抚顺 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 103 | 上海交大 | 林燕莺 | 女 | 福建福州 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 104 | 上海交大 | 菲尔东·阿布力孜 | 男 | 新疆乌鲁木齐 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 105 | 上海交大 | 塔拉提百克·买买提居马 | 男 | 新疆阿图什 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 106 | 上海交大 | 李银娇 | 女 | 河南鄢陵 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 107 | 上海交大 | 宋忠亚 | 男 | 河南虞城 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 108 | 上海交大 | 王艳青 | 男 | 河南开封 | 临床医学五年制 | 09级 | |
| 109 | 上海交大 | 刘叶飞 | 男 | 云南曲靖 | 口腔医学七年制 | 09级 | |
| 110 | 上海交大 | 王变 | 女 | 山西榆社 | 预防医学五年制 | 09级 | |
| 111 | 上海交大 | 蒋倩倩 | 女 | 上海崇明 | 预防医学五年制 | 09级 | |
| 112 | 上海交大 | 夏明康 | 男 | 上海黄浦 | 预防医学五年制 | 09级 | |
| 113 | 上海交大 | 王韵 | 女 | 上海闸北 | 临床八年制法文班 | 08级 | |
| 114 | 上海交大 | 王骙 | 男 | 上海青浦 | 临床医学八年制 | 08级 | |
| 115 | 上海交大 | 冯亚兰 | 女 | 江苏宜兴 | 临床医学八年制 | 08级 | |
| 116 | 上海交大 | 陈泽丽 | 女 | 四川富顺 | 临床医学八年制 | 08级 | |
| 117 | 上海交大 | 乔园 | 女 | 黑龙江哈尔滨 | 临床医学八年制 | 08级 | |
| 118 | 上海交大 | 陈英 | 女 | 湖北武穴 | 临床医学八年制 | 07级 | |
| 119 | 上海交大 | 邱伟建 | 男 | 河南周口 | 临床医学八年制 | 07级 | |
| 120 | 上海交大 | 胡嘉伟 | 男 | 江西景德 | 临床医学八年制 | 07级 | |
| 121 | 上海交大 | 谭宇 | 男 | 湖南益阳 | 口腔医学七年制 | 07级 | |
| 122 | 上海交大 | 朱陈元 | 女 | 湖南株洲 | 口腔医学七年制 | 07级 | |
| 123 | 上海交大 | 吴开柳 | 男 | 江西乐平 | 口腔医学七年制 | 07级 | |
| 124 | 上海交大 | 卓子昂 | 男 | 河南濮阳 | 口腔医学七年制 | 07级 | |
| 合计 | 53 | 71 | |||||