2016年上海交通大学获得奖助的医学生(二) | ||||||||||
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 原籍 | 专业 | 毕业年份 | 本科毕业去向 | |||
升研升博 | 西部 | 护理岗位 | ||||||||
1 | 上海交大 | 蔡晨雯 | 女 | 上海虹口 | 临床医学五年制 | 12年 | 15年硕转博 | |||
2 | 上海交大 | 邢玲溪 | 女 | 河南方城 | 临床医学五年制 | 12年 | 15年硕转博 | |||
3 | 上海交大 | 李亚民 | 男 | 江西樟树 | 临床医学五年制 | 14年 | 本校直研 | |||
4 | 上海交大 | 李佳洁 | 女 | 湖北安陆 | 临床医学五年制 | 14年 | 本校直研 | |||
5 | 上海交大 | 塔拉提百克·买买提居马 | 男 | 新疆阿图什 | 临床医学五年制 | 14年 | 北大医学部直研 | |||
6 | 上海交大 | 李银娇 | 女 | 河南鄢陵 | 临床医学五年制 | 14年 | 本校直研 | |||
7 | 上海交大 | 王变 | 女 | 山西榆社 | 预防医学五年制 | 14年 | 本校直研 | |||
8 | 上海交大 | 帕合热迪尼·玉素甫 | 男 | 新疆哈密 | 临床医学五年制 | 15年 | 新疆工作 | |||
9 | 上海交大 | 赵傲楠 | 女 | 山东枣庄 | 临床医学五年制 | 15年 | 本校直研 | |||
10 | 上海交大 | 张赫 | 男 | 河北保定 | 临床医学五年制 | 15年 | 本校直研 | |||
11 | 上海交大 | 哈尔乐哈西·布拉西 | 女 | 新疆福海 | 临床医学五年制 | 15年 | 新疆工作 | |||
12 | 上海交大 | 张倍健 | 男 | 广西贵港 | 临床医学五年制 | 15年 | 本校直研 | |||
13 | 上海交大 |
热克甫 热合曼 |
男 | 新疆库尔勒 | 临床医学五年制 | 15年 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | |||
14 | 上海交大 | 王珏 | 女 | 上海杨浦 | 护理学四年制 | 15年 | 瑞金医院 | |||
15 | 上海交大 | 杨贝贝 | 女 | 安徽阜阳 | 护理学四年制 | 15年 | 本校直研 | |||
16 | 上海交大 | 姑苏木阿依.艾麦提 | 女 | 新疆疏勒 | 护理学四年制 | 15年 | 新疆乌鲁木齐第四七四医院 | |||
17 | 上海交大 | 木沙·哈木山 | 男 | 新疆阿勒泰 | 临床医学五年制 | 16年 | 本校直研 | |||
18 | 上海交大 | 布阿提卡木·阿布都克日木 | 女 | 新疆阿克陶 | 临床医学五年制 | 16年 | 本校直研 | |||
19 | 上海交大 | 加依娜·叶尔肯 | 女 | 新疆塔城 | 临床医学五年制 | 16年 | 新疆医科大学 | |||
20 | 上海交大 | 季家利 | 女 | 重庆九龙坡 | 临床医学五年制 | 16年 | 本校直研 | |||
21 | 上海交大 | 潘睿 | 男 | 四川邻水 | 预防医学五年制 | 16年 | 本校直研 | |||
22 | 上海交大 | 阿迪力.艾尼瓦尔 | 男 | 新疆吐鲁番 | 临床医学五年制 | 16年 | 新疆医科大学 | |||
23 | 上海交大 | 茹先古丽·穆萨 | 女 | 新疆于田 | 护理学四年制 | 16年 | 墨玉县人民医院 | |||
24 | 上海交大 | 张婷 | 女 | 江西井冈山 | 医学检验四年制 | 16年 | 交大生物学升研 | |||
25 | 上海交大 | 陈泽丽 | 女 | 四川富顺 | 临床医学八年制 | 16年 | 西部就业 |