2012年复旦大学获得奖助的医学生(一) | |||||||
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 原籍 | 专业 | 年级 | |
1 | 复旦大学 | 闫翀 | 女 | 河南登封 | 临床医学八年制 | 11级 | |
2 | 复旦大学 | 吴斌 | 男 | 广东英德 | 临床医学八年制 | 11级 | |
3 | 复旦大学 | 王杰 | 男 | 重庆石柱 | 临床医学八年制 | 11级 | |
4 | 复旦大学 | 王蕴 | 女 | 江苏海安 | 临床医学八年制 | 11级 | |
5 | 复旦大学 | 毛益申 | 男 | 上海徐汇 | 临床医学八年制 | 11级 | |
6 | 复旦大学 | 曹丽洁 | 女 | 山东德州 | 临床医学八年制 | 11级 | |
7 | 复旦大学 | 李晓府 | 男 | 四川内江 | 临床医学五年制 | 11级 | |
8 | 复旦大学 | 刘天宇 | 男 | 吉林伊通 | 临床医学五年制 | 11级 | |
9 | 复旦大学 | 余家利 | 女 | 重庆沙坪坝 | 临床医学五年制 | 11级 | |
10 | 复旦大学 | 努尔比亚·艾合买提 | 女 | 新疆吐鲁番 | 临床医学五年制 | 11级 | |
11 | 复旦大学 | 阿卜杜凯尤木·麦提图尔荪 | 男 | 新疆和田 | 临床医学五年制 | 11级 | |
12 | 复旦大学 | 阿依古再丽·图尔迪麦麦提 | 女 | 新疆和田 | 临床医学五年制 | 11级 | |
13 | 复旦大学 | 努尔夏提·阿布力米提 | 男 | 新疆乌鲁木齐 | 临床医学五年制 | 11级 | |
14 | 复旦大学 | 徐健逊 | 男 | 云南昆明 | 临床医学五年制 | 11级 | |
15 | 复旦大学 | 李健 | 男 | 云南红河州 | 基础医学五年制 | 11级 | |
16 | 复旦大学 | 迪丽达尔·米斯力木 | 女 | 新疆伊犁 | 基础医学五年制 | 11级 | |
17 | 复旦大学 | 马雪梅 | 女 | 新疆库尔勒 | 预防医学五年制 | 11级 | |
18 | 复旦大学 | 郭晨健 | 男 | 山西高平 | 预防医学五年制 | 11级 | |
19 | 复旦大学 | 赵春春 | 女 | 甘肃陇南 | 预防医学五年制 | 11级 | |
20 | 复旦大学 | 坤杜孜·排尔合提 | 女 | 新疆伊犁 | 预防医学五年制 | 11级 | |
21 | 复旦大学 | 熊贵娅 | 女 | 重庆大足 | 预防医学五年制 | 11级 | |
22 | 复旦大学 | 何金玉 | 女 | 甘肃永昌 | 预防医学五年制 | 11级 | |
23 | 复旦大学 | 马晓英 | 女 | 宁夏西吉 | 预防医学五年制 | 11级 | |
24 | 复旦大学 | 索朗曲珍 | 女 | 西藏贡嘎 | 预防医学五年制 | 11级 | |
25 | 复旦大学 | 木合热木·迪力木拉提 | 女 | 新疆伊犁 | 预防医学五年制 | 11级 | |
26 | 复旦大学 | 胡焚 | 男 | 江西余江 | 预防医学五年制 | 11级 | |
27 | 复旦大学 | 李卓颖 | 女 | 广西崇左 | 公共事业管理四年制 | 11级 | |
28 | 复旦大学 | 木拉提江·阿木提 | 男 | 新疆喀什 | 药学四年制 | 11级 | |
29 | 复旦大学 | 纳迪尔·伊敏 | 男 | 新疆策勒 | 药学四年制 | 11级 | |
30 | 复旦大学 | 胡红梅 | 女 | 安徽明光 | 护理学四年制 | 11级 | |
31 | 复旦大学 | 冯杨 | 男 | 重庆垫江 | 临床医学八年制 | 10级 | |
32 | 复旦大学 | 陈葵 | 女 | 浙江诸暨 | 临床医学八年制 | 10级 | |
33 | 复旦大学 | 宋子贤 | 男 | 广东惠州 | 临床医学八年制 | 10级 | |
34 | 复旦大学 | 王亚娟 | 女 | 新疆乌鲁木齐 | 临床医学五年制 | 10级 | |
35 | 复旦大学 | 夏鑫 | 男 | 江西上饶 | 临床医学五年制 | 10级 | |
36 | 复旦大学 | 依明江·乌斯满 | 男 | 新疆哈密 | 临床医学五年制 | 10级 | |
37 | 复旦大学 | 尹志勇 | 男 | 重庆潼南 | 临床医学五年制 | 10级 | |
38 | 复旦大学 | 陈美龄 | 女 | 广东南雄 | 临床医学五年制 | 10级 | |
39 | 复旦大学 | 李春艳 | 女 | 新疆乌鲁木齐 | 临床医学五年制 | 10级 | |
40 | 复旦大学 | 韩莎 | 女 | 山西长治 | 临床医学五年制 | 10级 | |
41 | 复旦大学 | 张旭 | 男 | 湖南醴陵 | 临床医学五年制 | 10级 | |
42 | 复旦大学 | 李冰 | 女 | 内蒙古赤峰 | 临床医学五年制 | 10级 | |
43 | 复旦大学 | 阿布拉江·卡米力 | 男 | 新疆和静 | 临床医学五年制 | 10级 | |
44 | 复旦大学 | 陆艳 | 女 | 湖南怀化 | 临床医学五年制 | 10级 | |
45 | 复旦大学 | 陈曦 | 男 | 福建三明 | 法医学五年制 | 10级 | |
46 | 复旦大学 | 江琦 | 女 | 湖北黄冈 | 预防医学五年制 | 10级 | |
47 | 复旦大学 | 阿加尔古丽·依米提 | 女 | 新疆哈密 | 临床医学五年制 | 10级 | |
48 | 复旦大学 | 黄杰英 | 女 | 重庆璧山 | 预防医学五年制 | 10级 | |
49 | 复旦大学 | 黄沈帅 | 男 | 上海崇明 | 预防医学五年制 | 10级 | |
50 | 复旦大学 | 萨布尔·马汉 | 男 | 新疆哈密 | 临床医学五年制 | 10级 | |
51 | 复旦大学 | 古丽努尔·阿丁别克 | 女 | 新疆福海 | 预防医学五年制 | 10级 | |
52 | 复旦大学 | 祖丽皮耶·吐尔逊 | 女 | 新疆岳普湖 | 预防医学五年制 | 10级 | |
53 | 复旦大学 | 杨萌静 | 女 | 安徽阜阳 | 护理学四年制 | 10级 | |
54 | 复旦大学 | 沈丽萍 | 女 | 上海青浦 | 护理学四年制 | 10级 | |
55 | 复旦大学 | 史艺璇 | 女 | 安徽阜阳 | 护理学四年制 | 10级 | |
56 | 复旦大学 | 郭亚兰 | 女 | 江西吉安 | 药学四年制 | 10级 | |
57 | 复旦大学 | 张敏 | 女 | 江苏盐城 | 临床医学八年制 | 09级 | |
58 | 复旦大学 | 彭孟圆 | 女 | 山东德州 | 临床医学八年制 | 09级 | |
59 | 复旦大学 | 徐慰幸子 | 女 | 安徽黄山 | 临床医学八年制 | 09级 | |
60 | 复旦大学 | 孙全娅 | 女 | 重庆丰都 | 临床医学八年制 | 09级 | |
61 | 复旦大学 | 胡冉 | 女 | 四川广安 | 临床医学八年制 | 09级 | |
62 | 复旦大学 | 张瑞昌 | 男 | 甘肃天水 | 临床医学五年制 | 09级 | |
63 | 复旦大学 | 叶尔番·艾尔肯 | 男 | 新疆乌鲁木齐 | 临床医学五年制 | 09级 | |
64 | 复旦大学 | 周娟 | 女 | 新疆焉者 | 临床医学五年制 | 09级 | |
65 | 复旦大学 | 王轩 | 女 | 河北乐亭 | 临床医学五年制 | 09级 | |
66 | 复旦大学 | 高琼 | 女 | 新疆克州 | 临床医学五年制 | 09级 | |
67 | 复旦大学 | 米日阿依.阿里木江 | 女 | 新疆和田 | 临床医学五年制 | 09级 | |
68 | 复旦大学 | 李克诚 | 男 | 甘肃宁县 | 临床医学五年制 | 09级 | |
69 | 复旦大学 | 米尔阿迪力江·阿布都帕塔尔 | 男 | 新疆维吾尔 | 临床医学五年制 | 09级 | |
70 | 复旦大学 | 李明 | 女 | 河南信阳 | 临床医学五年制 | 09级 | |
71 | 复旦大学 | 杨雅岚 | 女 | 广西河池 | 临床医学五年制 | 09级 | |
72 | 复旦大学 | 祖力卡尔·卡得尔 | 男 | 新疆哈密 | 临床医学五年制 | 09级 | |
73 | 复旦大学 |
阿米娜· 布拉提汗 |
女 | 新疆塔城 | 临床医学五年制 | 09级 | |
74 | 复旦大学 | 侯琨 | 男 | 山西晋中 | 临床医学五年制 | 09级 | |
75 | 复旦大学 | 张宇乐 | 男 | 吉林省吉林市 | 法医学五年制 | 09级 | |
76 | 复旦大学 | 熊露丹 | 女 | 重庆渝中 | 法医学五年制 | 09级 | |
77 | 复旦大学 | 宁流芳 | 女 | 湖南长沙 | 基础医学五年制 | 09级 | |
78 | 复旦大学 | 吐尔逊江·阿布都艾尼 | 男 | 新疆喀什 | 预防医学五年制 | 09级 | |
79 | 复旦大学 | 西尔买买提·卡德尔 | 男 | 新疆和田 | 预防医学五年制 | 09级 | |
80 | 复旦大学 | 王泽桥 | 男 | 黑龙江哈尔滨 | 预防医学五年制 | 09级 | |
81 | 复旦大学 | 李锐 | 男 | 江西南昌 | 预防医学五年制 | 09级 | |
82 | 复旦大学 | 黄绮虹 | 女 | 广东揭阳 | 公共事业管理四年制 | 09级 | |
83 | 复旦大学 | 唐琼标 | 男 | 海南东方 | 公共事业管理四年制 | 09级 | |
84 | 复旦大学 | 马庆溪 | 男 | 山东邹平 | 药学四年制 | 09级 | |
85 | 复旦大学 | 李静 | 女 | 陕西兴平 | 药学四年制 | 09级 | |
86 | 复旦大学 | 林莹 | 女 | 广东湛江 | 临床医学八年制 | 08级 | |
87 | 复旦大学 | 纪红景 | 女 | 黑龙江望奎 | 临床医学八年制 | 08级 | |
88 | 复旦大学 | 陈秀菊 | 女 | 福建厦门 | 临床医学八年制 | 08级 | |
89 | 复旦大学 | 刘其会 | 女 | 江苏盐城 | 临床医学八年制 | 08级 | |
90 | 复旦大学 | 图尔荪阿依 | 女 | 新疆洛浦 | 临床医学五年制 | 08级 | |
91 | 复旦大学 | 马坚 | 男 | 新疆焉耆 | 临床医学五年制 | 08级 | |
92 | 复旦大学 | 阿卜杜米吉提 | 男 | 新疆洛浦 | 临床医学五年制 | 08级 | |
93 | 复旦大学 | 古力米热 | 女 | 新疆乌鲁木齐 | 临床医学五年制 | 08级 | |
94 | 复旦大学 | 刘霏 | 女 | 山东巨野 | 临床医学五年制 | 08级 | |
95 | 复旦大学 | 高美莹 | 女 | 内蒙古根河 | 临床医学五年制 | 08级 | |
96 | 复旦大学 | 库丽甫尔 | 女 | 新疆昌吉 | 临床医学五年制 | 08级 | |
97 | 复旦大学 | 热布开提 | 男 | 新疆霍城 | 临床医学五年制 | 08级 | |
98 | 复旦大学 | 吐尔洪江 | 男 | 新疆喀什 | 临床医学五年制 | 08级 | |
99 | 复旦大学 | 买合木提 | 男 | 新疆伽师 | 预防医学五年制 | 08级 | |
100 | 复旦大学 | 杨莹莹 | 女 | 河南清丰 | 预防医学五年制 | 08级 | |
101 | 复旦大学 | 杨方 | 男 | 云南弥勒 | 预防医学五年制 | 08级 | |
102 | 复旦大学 | 尼格热依 | 女 | 新疆伊宁 | 预防医学五年制 | 08级 | |
103 | 复旦大学 | 郄文惠 | 女 | 陕西神木 | 预防医学五年制 | 08级 | |
104 | 复旦大学 | 黄馨缘 | 女 | 广西靖西 | 预防医学五年制 | 08级 | |
105 | 复旦大学 | 郑国巧 | 女 | 重庆荣昌 | 预防医学五年制 | 08级 | |
106 | 复旦大学 | 宾海富 | 男 | 广西博白 | 预防医学五年制 | 08级 | |
107 | 复旦大学 | 陈通 | 男 | 青海格尔木 | 预防医学五年制 | 08级 | |
108 | 复旦大学 | 斯依提 | 男 | 新疆温宿 | 预防医学五年制 | 08级 | |
109 | 复旦大学 | 史妍 | 女 | 江苏兴化 | 预防医学五年制 | 08级 | |
110 | 复旦大学 | 严婷婷 | 女 | 江西鹰潭 | 基础医学五年制 | 08级 | |
111 | 复旦大学 | 王智超 | 男 | 河北石家庄 | 临床医学八年制 | 07级 | |
112 | 复旦大学 | 吴莹 | 女 | 上海闸北 | 临床医学八年制 | 07级 | |
113 | 复旦大学 | 李发红 | 女 | 重庆永川 | 临床医学八年制 | 07级 | |
114 | 复旦大学 | 李玲 | 女 | 上海松江 | 临床医学八年制 | 07级 | |
115 | 复旦大学 | 王亚男 | 女 | 山东招远 | 临床医学八年制 | 07级 |