序号 | 学 校 | 姓名 | 性 别 | 原 籍 | 学 院 | 专 业 | 年级 | |
1 | 复旦大学 | 王杰 | 男 | 甘肃 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 13级 | |
2 | 复旦大学 | 孙灵莎 | 女 | 重庆 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 13级 | |
3 | 复旦大学 | 宋阳 | 女 | 内蒙古 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 13级 | |
4 | 复旦大学 | 张淼 | 女 | 河南 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 13级 | |
5 | 复旦大学 | 索朗曲珍 | 女 | 西藏 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 13级 | |
6 | 复旦大学 | 吴维妙 | 女 | 海南 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 13级 | |
7 | 复旦大学 | 李志鹏 | 男 | 河南 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 13级 | |
8 | 复旦大学 | 田红豆 | 女 | 宁夏 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 13级 | |
9 | 复旦大学 | 陈海涵 | 男 | 福建 | 公共卫生学院 | 公共事业管理四年制 | 13级 | |
10 | 复旦大学 | 邓秋玲 | 女 | 广西 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 13级 | |
11 | 复旦大学 | 邹家鹏 | 男 | 辽宁 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 13级 | |
12 | 复旦大学 | 吴恩静 | 女 | 广西 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 13级 | |
13 | 复旦大学 | 赵州 | 男 | 重庆 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 13级 | |
14 | 复旦大学 | 齐曼古丽.赛丁 | 女 | 新疆 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 13级 | |
15 | 复旦大学 | 陈伊教 | 男 | 广东 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 13级 | |
16 | 复旦大学 | 王樵梓 | 男 | 四川 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 13级 | |
17 | 复旦大学 | 林子琪 | 女 | 重庆 | 基础医学院 | 基础医学 | 13级 | |
18 | 复旦大学 | 阿迪娜·买买提 | 女 | 新疆 | 基础医学院 | 基础医学 | 13级 | |
19 | 复旦大学 | 崔宇童 | 女 | 黑龙江 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 13级 | |
20 | 复旦大学 | 胡艳 | 女 | 江苏 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 13级 | |
21 | 复旦大学 | 陈辉 | 男 | 新疆 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 13级 | |
22 | 复旦大学 | 嘎玛德庆 | 女 | 西藏 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 13级 | |
23 | 复旦大学 | 李凯峰 | 男 | 甘肃 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 13级 | |
24 | 复旦大学 | 吴梦梦 | 女 | 江西 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 13级 | |
25 | 复旦大学 | 吴彤 | 女 | 新疆 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 13级 | |
26 | 复旦大学 | 周薇 | 女 | 吉林 | 药学院 | 药学四年制 | 13级 | |
27 | 复旦大学 | 宁显成 | 男 | 贵州 | 药学院 | 药学四年制 | 13级 | |
28 | 复旦大学 | 陈亚楠 | 女 | 安徽 | 护理学院 | 护理学四年制 | 13级 | |
29 | 复旦大学 | 李芳芳 | 女 | 安徽 | 护理学院 | 护理学四年制 | 13级 | |
30 | 复旦大学 | 童蝶 | 女 | 安徽 | 护理学院 | 护理学四年制 | 13级 | |
31 | 复旦大学 | 古丽娜孜·依尔甫拉提 | 女 | 新疆伊宁 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 12级 | |
32 | 复旦大学 | 邹玮 | 女 | 江西高安 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 12级 | |
33 | 复旦大学 | 唐萧 | 女 | 湖南常德 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 12级 | |
34 | 复旦大学 | 原通 | 男 | 山西商城 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 12级 | |
35 | 复旦大学 | 陈泓宇 | 男 | 重庆江津 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 12级 | |
36 | 复旦大学 | 段雅珊 | 女 | 河北宁晋县 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 12级 | |
37 | 复旦大学 | 刘瑶 | 女 | 贵州遵义 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 12级 | |
38 | 复旦大学 | 从爽 | 男 | 内蒙古赤峰 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 12级 | |
39 | 复旦大学 | 彭文静 | 女 | 河南周口 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 12级 | |
40 | 复旦大学 | 乃比江·阿不列孜 | 男 | 新疆哈密市 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 12级 | |
41 | 复旦大学 | 张艺馨 | 女 | 河南周口 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 12级 | |
42 | 复旦大学 | 洪晨卉 | 女 | 福建龙岩市 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 12级 | |
43 | 复旦大学 | 买尔旦·满苏尔 | 男 | 新疆乌鲁木齐 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 12级 | |
44 | 复旦大学 | 吴静静 | 女 | 河南淮阳 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 12级 | |
45 | 复旦大学 | 张梦雪 | 女 | 江西遂川县 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 12级 | |
46 | 复旦大学 | 吴婧雯 | 女 | 江西安福县 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 12级 | |
47 | 复旦大学 | 木拉提江·阿木提 | 男 | 新疆喀什 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 12级 | |
48 | 复旦大学 | 纳迪尔·伊敏 | 男 | 新疆策勒 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 12级 | |
49 | 复旦大学 | 王有财 | 男 | 宁夏吴忠 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 12级 | |
50 | 复旦大学 | 祖木来提·库尔班 | 女 | 新疆阿克苏 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 12级 | |
51 | 复旦大学 | 何泱霓 | 女 | 甘肃白银市 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 12级 | |
52 | 复旦大学 | 张森 | 男 | 贵州习水县 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 12级 | |
53 | 复旦大学 | 肖洪喜 | 男 | 江西吉安县 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 12级 | |
54 | 复旦大学 | 高亚洲 | 男 | 安徽颖上 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 12级 | |
55 | 复旦大学 | 如库也木·阿布拉 | 女 | 新疆阿克苏 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 12级 | |
56 | 复旦大学 | 宋拯宇 | 男 | 湖南永州 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 12级 | |
57 | 复旦大学 | 刘洪宇 | 男 | 湖南新晃 | 公共卫生学院 | 公共事业管理四年制 | 12级 | |
58 | 复旦大学 | 苏俊鹏 | 男 | 河南鲁山县 | 药学院 | 药学四年制 | 12级 | |
59 | 复旦大学 | 芦晓彤 | 女 | 山东聊城 | 药学院 | 药学四年制 | 12级 | |
60 | 复旦大学 | 刘素秋 | 女 | 安徽蚌埠 | 护理学院 | 护理学四年制 | 12级 | |
61 | 复旦大学 | 王燕 | 女 | 安徽铜陵 | 护理学院 | 护理学四年制 | 12级 | |
62 | 复旦大学 | 陈唯一 | 女 | 上海宝山 | 护理学院 | 护理学四年制 | 12级 | |
63 | 复旦大学 | 闫翀 | 女 | 河南登封 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 11级 | |
64 | 复旦大学 | 吴斌 | 男 | 广东英德 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 11级 | |
65 | 复旦大学 | 王杰 | 男 | 重庆石柱 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 11级 | |
66 | 复旦大学 | 王蕴 | 女 | 江苏海安 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 11级 | |
67 | 复旦大学 | 毛益申 | 男 | 上海徐汇 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 11级 | |
68 | 复旦大学 | 曹丽洁 | 女 | 山东德州 | 基础医学院 | 临床医学八年制 | 11级 | |
69 | 复旦大学 | 李晓府 | 男 | 四川内江 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 11级 | |
70 | 复旦大学 | 刘天宇 | 男 | 吉林伊通 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 11级 | |
71 | 复旦大学 | 余家利 | 女 | 重庆沙坪坝 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 11级 | |
72 | 复旦大学 | 努尔比亚·艾合买提 | 女 | 新疆吐鲁番 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 11级 | |
73 | 复旦大学 |
阿卜杜凯尤木 ·麦提图尔荪 |
男 | 新疆和田 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 11级 | |
74 | 复旦大学 |
阿依古再丽 ·图尔迪麦麦提 |
女 | 新疆和田 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 11级 | |
75 | 复旦大学 |
努尔夏提 ·阿布力米提 |
男 | 新疆乌鲁木齐 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 11级 | |
76 | 复旦大学 | 徐健逊 | 男 | 云南昆明 | 基础医学院 | 临床医学五年制 | 11级 | |
77 | 复旦大学 | 李健 | 男 | 云南红河州 | 基础医学院 | 基础医学 | 11级 | |
78 | 复旦大学 | 迪丽达尔·米斯力木 | 女 | 新疆伊犁 | 基础医学院 | 基础医学 | 11级 | |
79 | 复旦大学 | 马雪梅 | 女 | 新疆库尔勒 | 公卫 | 预防医学 | 11级 | |
80 | 复旦大学 | 郭晨健 | 男 | 山西高平 | 公卫 | 预防医学 | 11级 | |
81 | 复旦大学 | 赵春春 | 女 | 甘肃陇南 | 公卫 | 预防医学 | 11级 | |
82 | 复旦大学 | 坤杜孜·排尔合提 | 女 | 新疆伊犁 | 公卫 | 预防医学 | 11级 | |
83 | 复旦大学 | 熊贵娅 | 女 | 重庆大足 | 公卫 | 预防医学 | 11级 | |
84 | 复旦大学 | 何金玉 | 女 | 甘肃永昌 | 公卫 | 预防医学 | 11级 | |
85 | 复旦大学 | 马晓英 | 女 | 宁夏西吉 | 公卫 | 预防医学 | 11级 | |
86 | 复旦大学 | 索朗曲珍 | 女 | 西藏贡嘎 | 公卫 | 预防医学 | 11级 | |
87 | 复旦大学 | 木合热木·迪力木拉提 | 女 | 新疆伊犁 | 公卫 | 预防医学 | 11级 | |
88 | 复旦大学 | 李卓颖 | 女 | 广西崇左 | 公卫 | 公共事业管理 | 11级 | |
89 | 复旦大学 | 胡红梅 | 女 | 安徽明光 | 护理学院 | 护理学四年制 | 11级 | |
90 | 复旦大学 | 冯杨 | 男 | 重庆垫江 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 10级 | |
91 | 复旦大学 | 陈葵 | 女 | 浙江诸暨 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 10级 | |
92 | 复旦大学 | 宋子贤 | 男 | 广东惠州 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 10级 | |
93 | 复旦大学 | 王亚娟 | 女 | 新疆乌鲁木齐 | 上海医学院 | 临床医学五年制 | 10级 | |
94 | 复旦大学 | 夏鑫 | 男 | 江西上饶 | 上海医学院 | 临床医学五年制 | 10级 | |
95 | 复旦大学 | 依明江·乌斯满 | 男 | 新疆哈密 | 上海医学院 | 临床医学五年制 | 10级 | |
96 | 复旦大学 | 尹志勇 | 男 | 重庆潼南 | 上海医学院 | 临床医学五年制 | 10级 | |
97 | 复旦大学 | 陈美龄 | 女 | 广东南雄 | 上海医学院 | 临床医学五年制 | 10级 | |
98 | 复旦大学 | 李春艳 | 女 | 新疆乌鲁木齐 | 上海医学院 | 临床医学五年制 | 10级 | |
99 | 复旦大学 | 韩莎 | 女 | 山西长治 | 上海医学院 | 临床医学五年制 | 10级 | |
100 | 复旦大学 | 张旭 | 男 | 湖南醴陵 | 上海医学院 | 临床医学五年制 | 10级 | |
101 | 复旦大学 | 李冰 | 女 | 内蒙古赤峰 | 上海医学院 | 临床医学五年制 | 10级 | |
102 | 复旦大学 | 阿布拉江·卡米力 | 男 | 新疆和静 | 上海医学院 | 临床医学五年制 | 10级 | |
103 | 复旦大学 | 陆艳 | 女 | 湖南怀化 | 上海医学院 | 临床医学五年制 | 10级 | |
104 | 复旦大学 | 陈曦 | 男 | 福建三明 | 上海医学院 | 法医学五年制 | 10级 | |
105 | 复旦大学 | 江琦 | 女 | 湖北黄冈 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 10级 | |
106 | 复旦大学 | 阿加尔古丽·依米提 | 女 | 新疆哈密 | 上海医学院 | 临床医学五年制 | 10级 | |
107 | 复旦大学 | 黄杰英 | 女 | 重庆璧山 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 10级 | |
108 | 复旦大学 | 黄沈帅 | 男 | 上海崇明 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 10级 | |
109 | 复旦大学 | 萨布尔·马汉 | 男 | 新疆哈密 | 上海医学院 | 临床医学五年制 | 10级 | |
110 | 复旦大学 | 古丽努尔·阿丁别克 | 女 | 新疆福海 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 10级 | |
111 | 复旦大学 | 祖丽皮耶·吐尔逊 | 女 | 新疆岳普湖 | 公共卫生学院 | 预防医学五年制 | 10级 | |
112 | 复旦大学 | 张敏 | 女 | 江苏盐城 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 09级 | |
113 | 复旦大学 | 彭孟圆 | 女 | 山东德州 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 09级 | |
114 | 复旦大学 | 徐慰幸子 | 女 | 安徽黄山 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 09级 | |
115 | 复旦大学 | 孙全娅 | 女 | 重庆丰都 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 09级 | |
116 | 复旦大学 | 胡冉 | 女 | 四川广安 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 09级 | |
117 | 复旦大学 | 王轩 | 女 | 河北乐亭 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 09级 | |
118 | 复旦大学 | 林莹 | 女 | 广东湛江 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 08级 | |
119 | 复旦大学 | 纪红景 | 女 | 黑龙江望奎 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 08级 | |
120 | 复旦大学 | 陈秀菊 | 女 | 福建厦门 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 08级 | |
121 | 复旦大学 | 刘其会 | 女 | 江苏盐城 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 08级 | |
122 | 复旦大学 | 王智超 | 男 | 河北石家庄 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 07级 | |
123 | 复旦大学 | 李发红 | 女 | 重庆永川 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 07级 | |
124 | 复旦大学 | 李玲 | 女 | 上海松江 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 07级 | |
125 | 复旦大学 | 王亚男 | 女 | 山东招远 | 上海医学院 | 临床医学八年制 | 07级 | |
合计 | 45 | 80 |