| 2015年复旦大学获得奖助的医学生(一) | |||||||
| 序号 | 学 校 | 姓名 | 性 别 | 原 籍 | 专 业 | 年级 | |
| 1 | 复旦大学 | 范风风 | 男 | 上海浦东 | 临床医学八年制 | 14级 | |
| 2 | 复旦大学 | 苗傲 | 男 | 山西太原 | 临床医学八年制 | 14级 | |
| 3 | 复旦大学 | 刘宇一 | 男 | 安徽宿松 | 临床医学八年制 | 14级 | |
| 4 | 复旦大学 | 齐国宾 | 男 | 河南新乡 | 临床医学八年制 | 14级 | |
| 5 | 复旦大学 | 马骏 | 男 | 宁夏固原 | 临床医学八年制 | 14级 | |
| 6 | 复旦大学 | 姜思雨 | 女 | 湖南 | 临床医学八年制 | 14级 | |
| 7 | 复旦大学 | 彭睿 | 女 | 江西井冈山 | 临床医学八年制 | 14级 | |
| 8 | 复旦大学 | 马颖 | 女 | 宁夏吴忠 | 临床医学八年制 | 14级 | |
| 9 | 复旦大学 | 种昱淋 | 男 | 河南项城 | 临床医学八年制 | 14级 | |
| 10 | 复旦大学 | 李婷 | 女 | 甘肃平凉 | 临床医学五年制 | 14级 | |
| 11 | 复旦大学 | 陈运灿 | 男 | 广东汕头 | 临床医学五年制 | 14级 | |
| 12 | 复旦大学 | 陈方园 | 女 | 湖北宜昌 | 临床医学五年制 | 14级 | |
| 13 | 复旦大学 | 李娇阳 | 女 | 湖北老河口 | 临床医学五年制 | 14级 | |
| 14 | 复旦大学 | 吴佳美 | 女 | 四川剑阁 | 临床医学五年制 | 14级 | |
| 15 | 复旦大学 | 蔺婷娟 | 女 | 新疆伊犁 | 临床医学五年制 | 14级 | |
| 16 | 复旦大学 | 宋娟 | 女 | 甘肃平凉 | 临床医学五年制 | 14级 | |
| 17 | 复旦大学 | 赵杰 | 男 | 山西武乡 | 预防医学五年制 | 14级 | |
| 18 | 复旦大学 | 任少龙 | 男 | 河南卢氏 | 预防医学五年制 | 14级 | |
| 19 | 复旦大学 | 杨雨 | 女 | 江苏泰州 | 预防医学五年制 | 14级 | |
| 20 | 复旦大学 | 彭仁祯 | 女 | 河南潢川 | 预防医学五年制 | 14级 | |
| 21 | 复旦大学 | 罗莉 | 女 | 甘肃定西 | 预防医学五年制 | 14级 | |
| 22 | 复旦大学 | 阿热祖·肉孜呢亚孜 | 女 | 新疆吐鲁番 | 预防医学五年制 | 14级 | |
| 23 | 复旦大学 | 刘聂 | 男 | 云南威信 | 预防医学五年制 | 14级 | |
| 24 | 复旦大学 | 闫小涛 | 男 | 陕西蓝田 | 预防医学五年制/武警班 | 14级 | |
| 25 | 复旦大学 | 李臣 | 女 | 上海奉贤 | 公共事业管理四年制 | 14级 | |
| 26 | 复旦大学 | 肖婳婳 | 女 | 江西万安 | 护理学四年制 | 14级 | |
| 27 | 复旦大学 | 敖琳珺 | 女 | 重庆酉阳 | 护理学四年制 | 14级 | |
| 28 | 复旦大学 | 陈蜀惠 | 女 | 广东惠州 | 护理学四年制 | 14级 | |
| 29 | 复旦大学 | 祝晨 | 男 | 浙江宁波 | 药学四年制 | 14级 | |
| 30 | 复旦大学 | 张君 | 女 | 山东淄博 | 药学四年制 | 14级 | |
| 31 | 复旦大学 | 邓秋玲 | 女 | 广西柳州 | 临床医学八年制 | 13级 | |
| 32 | 复旦大学 | 邹家鹏 | 男 | 辽宁沈阳 | 临床医学八年制 | 13级 | |
| 33 | 复旦大学 | 吴恩静 | 女 | 广西宁明 | 临床医学八年制 | 13级 | |
| 34 | 复旦大学 | 崔宇童 | 女 | 黑龙江尚志 | 临床医学八年制 | 13级 | |
| 35 | 复旦大学 | 胡艳 | 女 | 江苏徐州 | 临床医学八年制 | 13级 | |
| 36 | 复旦大学 | 陈辉 | 男 | 新疆乌鲁木齐 | 临床医学八年制 | 13级 | |
| 37 | 复旦大学 | 赵州 | 男 | 重庆江津 | 临床医学五年制 | 13级 | |
| 38 | 复旦大学 | 齐曼古丽.赛丁 | 女 | 新疆喀什 | 临床医学五年制 | 13级 | |
| 39 | 复旦大学 | 陈伊教 | 男 | 广东陆丰 | 临床医学五年制 | 13级 | |
| 40 | 复旦大学 | 王樵梓 | 男 | 四川资中 | 临床医学五年制 | 13级 | |
| 41 | 复旦大学 | 嘎玛德庆 | 女 | 西藏拉萨 | 临床医学五年制 | 13级 | |
| 42 | 复旦大学 | 李凯峰 | 男 | 新疆昌吉 | 临床医学五年制 | 13级 | |
| 43 | 复旦大学 | 吴梦梦 | 女 | 江西九江 | 临床医学五年制 | 13级 | |
| 44 | 复旦大学 | 吴彤 | 女 | 新疆博州 | 临床医学五年制 | 13级 | |
| 45 | 复旦大学 | 林子琪 | 女 | 重庆丰都 | 基础医学五年制 | 13级 | |
| 46 | 复旦大学 | 阿迪娜·买买提 | 女 | 新疆乌鲁木齐 | 基础医学五年制 | 13级 | |
| 47 | 复旦大学 | 王杰 | 男 | 甘肃灵台 | 预防医学五年制 | 13级 | |
| 48 | 复旦大学 | 孙灵莎 | 女 | 重庆石柱 | 预防医学五年制 | 13级 | |
| 49 | 复旦大学 | 宋阳 | 女 | 内蒙古赤峰 | 预防医学五年制 | 13级 | |
| 50 | 复旦大学 | 张淼 | 女 | 河南郸城 | 预防医学五年制 | 13级 | |
| 51 | 复旦大学 | 索朗曲珍 | 女 | 西藏拉萨 | 预防医学五年制 | 13级 | |
| 52 | 复旦大学 | 吴维妙 | 女 | 海南定安 | 预防医学五年制 | 13级 | |
| 53 | 复旦大学 | 李志鹏 | 男 | 河南沈丘 | 预防医学五年制 | 13级 | |
| 54 | 复旦大学 | 田红豆 | 女 | 宁夏海原 | 预防医学五年制 | 13级 | |
| 55 | 复旦大学 | 陈海涵 | 男 | 福建泉州 | 公共事业管理四年制 | 13级 | |
| 56 | 复旦大学 | 周薇 | 女 | 吉林辽源 | 药学四年制 | 13级 | |
| 57 | 复旦大学 | 宁显成 | 男 | 贵州威宁 | 药学四年制 | 13级 | |
| 58 | 复旦大学 | 陈亚楠 | 女 | 安徽阜阳 | 护理学四年制 | 13级 | |
| 59 | 复旦大学 | 李芳芳 | 女 | 安徽宿州 | 护理学四年制 | 13级 | |
| 60 | 复旦大学 | 童蝶 | 女 | 安徽蚌埠 | 护理学四年制 | 13级 | |
| 61 | 复旦大学 | 古丽娜孜·依尔甫拉提 | 女 | 新疆伊宁 | 临床医学八年制 | 12级 | |
| 62 | 复旦大学 | 邹玮 | 女 | 江西高安 | 临床医学八年制 | 12级 | |
| 63 | 复旦大学 | 唐萧 | 女 | 湖南常德 | 临床医学八年制 | 12级 | |
| 64 | 复旦大学 | 原通 | 男 | 山西商城 | 临床医学八年制 | 12级 | |
| 65 | 复旦大学 | 陈泓宇 | 男 | 重庆江津 | 临床医学八年制 | 12级 | |
| 66 | 复旦大学 | 段雅珊 | 女 | 河北宁晋县 | 临床医学八年制 | 12级 | |
| 67 | 复旦大学 | 刘瑶 | 女 | 贵州遵义 | 临床医学八年制 | 12级 | |
| 68 | 复旦大学 | 从爽 | 男 | 内蒙古赤峰 | 临床医学八年制 | 12级 | |
| 69 | 复旦大学 | 彭文静 | 女 | 河南周口 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 70 | 复旦大学 | 张艺馨 | 女 | 河南周口 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 71 | 复旦大学 | 洪晨卉 | 女 | 福建龙岩市 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 72 | 复旦大学 | 买尔旦·满苏尔 | 男 | 新疆乌鲁木齐 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 73 | 复旦大学 | 吴静静 | 女 | 河南淮阳 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 74 | 复旦大学 | 张梦雪 | 女 | 江西遂川县 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 75 | 复旦大学 | 吴婧雯 | 女 | 江西安福县 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 76 | 复旦大学 | 木拉提江·阿木提 | 男 | 新疆喀什 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 77 | 复旦大学 | 纳迪尔·伊敏 | 男 | 新疆策勒 | 临床医学五年制 | 12级 | |
| 78 | 复旦大学 | 王有财 | 男 | 宁夏吴忠 | 预防医学五年制 | 12级 | |
| 79 | 复旦大学 | 祖木来提·库尔班 | 女 | 新疆阿克苏 | 预防医学五年制 | 12级 | |
| 80 | 复旦大学 | 何泱霓 | 女 | 甘肃白银市 | 预防医学五年制 | 12级 | |
| 81 | 复旦大学 | 张森 | 男 | 贵州习水县 | 预防医学五年制 | 12级 | |
| 82 | 复旦大学 | 肖洪喜 | 男 | 江西吉安县 | 预防医学五年制 | 12级 | |
| 83 | 复旦大学 | 高亚洲 | 男 | 安徽颖上 | 预防医学五年制 | 12级 | |
| 84 | 复旦大学 | 如库也木·阿布拉 | 女 | 新疆阿克苏 | 预防医学五年制 | 12级 | |
| 85 | 复旦大学 | 宋拯宇 | 男 | 湖南永州 | 预防医学五年制 | 12级 | |
| 86 | 复旦大学 | 李康 | 男 | 云南红河州 | 预防医学五年制 | 12级 | |
| 87 | 复旦大学 | 刘洪宇 | 男 | 湖南新晃 | 公共事业管理四年制 | 12级 | |
| 88 | 复旦大学 | 苏俊鹏 | 男 | 河南鲁山县 | 药学四年制 | 12级 | |
| 89 | 复旦大学 | 芦晓彤 | 女 | 山东聊城 | 药学四年制 | 12级 | |
| 90 | 复旦大学 | 刘素秋 | 女 | 安徽蚌埠 | 护理学四年制 | 12级 | |
| 91 | 复旦大学 | 王燕 | 女 | 安徽铜陵 | 护理学四年制 | 12级 | |
| 92 | 复旦大学 | 陈唯一 | 女 | 上海宝山 | 护理学四年制 | 12级 | |
| 93 | 复旦大学 | 闫翀 | 女 | 河南登封 | 临床医学八年制 | 11级 | |
| 94 | 复旦大学 | 吴斌 | 男 | 广东英德 | 临床医学八年制 | 11级 | |
| 95 | 复旦大学 | 王杰 | 男 | 重庆石柱 | 临床医学八年制 | 11级 | |
| 96 | 复旦大学 | 王蕴 | 女 | 江苏海安 | 临床医学八年制 | 11级 | |
| 97 | 复旦大学 | 毛益申 | 男 | 上海徐汇 | 临床医学八年制 | 11级 | |
| 98 | 复旦大学 | 曹丽洁 | 女 | 山东德州 | 临床医学八年制 | 11级 | |
| 99 | 复旦大学 | 李晓府 | 男 | 四川内江 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 100 | 复旦大学 | 刘天宇 | 男 | 吉林伊通 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 101 | 复旦大学 | 余家利 | 女 | 重庆沙坪坝 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 102 | 复旦大学 | 努尔比亚·艾合买提 | 女 | 新疆吐鲁番 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 103 | 复旦大学 |
阿卜杜凯尤木 ·麦提图尔荪 |
男 | 新疆和田 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 104 | 复旦大学 |
阿依古再丽 ·图尔迪麦麦提 |
女 | 新疆和田 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 105 | 复旦大学 |
努尔夏提 ·阿布力米提 |
男 | 新疆乌鲁木齐 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 106 | 复旦大学 | 徐健逊 | 男 | 云南昆明 | 临床医学五年制 | 11级 | |
| 107 | 复旦大学 | 李健 | 男 | 云南红河州 | 基础医学五年制 | 11级 | |
| 108 | 复旦大学 | 迪丽达尔·米斯力木 | 女 | 新疆伊犁 | 基础医学五年制 | 11级 | |
| 109 | 复旦大学 | 马雪梅 | 女 | 新疆库尔勒 | 预防医学五年制 | 11级 | |
| 110 | 复旦大学 | 郭晨健 | 男 | 山西高平 | 预防医学五年制 | 11级 | |
| 111 | 复旦大学 | 赵春春 | 女 | 甘肃陇南 | 预防医学五年制 | 11级 | |
| 112 | 复旦大学 | 坤杜孜·排尔合提 | 女 | 新疆伊犁 | 预防医学五年制 | 11级 | |
| 113 | 复旦大学 | 熊贵娅 | 女 | 重庆大足 | 预防医学五年制 | 11级 | |
| 114 | 复旦大学 | 何金玉 | 女 | 甘肃永昌 | 预防医学五年制 | 11级 | |
| 115 | 复旦大学 | 马晓英 | 女 | 宁夏西吉 | 预防医学五年制 | 11级 | |
| 116 | 复旦大学 | 索朗曲珍 | 女 | 西藏贡嘎 | 预防医学五年制 | 11级 | |
| 117 | 复旦大学 | 木合热木·迪力木拉提 | 女 | 新疆伊犁 | 预防医学五年制 | 11级 | |
| 118 | 复旦大学 | 冯杨 | 男 | 重庆垫江 | 临床医学八年制 | 10级 | |
| 119 | 复旦大学 | 陈葵 | 女 | 浙江诸暨 | 临床医学八年制 | 10级 | |
| 120 | 复旦大学 | 宋子贤 | 男 | 广东惠州 | 临床医学八年制 | 10级 | |
| 121 | 复旦大学 | 张敏 | 女 | 江苏盐城 | 临床医学八年制 | 09级 | |
| 122 | 复旦大学 | 彭孟圆 | 女 | 山东德州 | 临床医学八年制 | 09级 | |
| 123 | 复旦大学 | 徐慰幸子 | 女 | 安徽黄山 | 临床医学八年制 | 09级 | |
| 124 | 复旦大学 | 孙全娅 | 女 | 重庆丰都 | 临床医学八年制 | 09级 | |
| 125 | 复旦大学 | 胡冉 | 女 | 四川广安 | 临床医学八年制 | 09级 | |
| 126 | 复旦大学 | 王轩 | 女 | 河北乐亭 | 临床医学八年制 | 09级 | |
| 127 | 复旦大学 | 林莹 | 女 | 广东湛江 | 临床医学八年制 | 08级 | |
| 128 | 复旦大学 | 纪红景 | 女 | 黑龙江望奎 | 临床医学八年制 | 08级 | |
| 129 | 复旦大学 | 陈秀菊 | 女 | 福建厦门 | 临床医学八年制 | 08级 | |
| 130 | 复旦大学 | 刘其会 | 女 | 江苏盐城 | 临床医学八年制 | 08级 | |
| 合计 | 48 | 82 | |||||