| 2016年复旦大学获得奖助的医学生(二) | ||||||||||
| 序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 原籍 | 专业 | 毕业年份 | 本科毕业去向 | |||
| 升研升博 | 西部 | 护理岗位 | ||||||||
| 1 | 复旦大学 | 王莹 | 女 | 河南驻马店 | 临床医学五年制 | 12年 | 本校研转博 | |||
| 2 | 复旦大学 | 李静 | 女 | 陕西兴平 | 药学四年制 | 13年 | 本校直博 | |||
| 3 | 复旦大学 | 李锐 | 男 | 江西宜春 | 预防医学五年制 | 14年 | 本校直博 | |||
| 4 | 复旦大学 | 周娟 | 女 | 新疆焉耆 | 临床医学五年制 | 14年 | 浙大升研 | |||
| 5 | 复旦大学 | 高琼 | 女 | 新疆克州 | 临床医学五年制 | 14年 | 本校升研 | |||
| 6 | 复旦大学 | 杨雅岚 | 女 | 广西宜州 | 临床医学五年制 | 14年 | 协和升研 | |||
| 7 | 复旦大学 | 西尔买买提·卡德尔 | 男 | 新疆和田 | 临床医学五年制 | 14年 | 同济升研 | |||
| 8 | 复旦大学 | 宁流芳 | 女 | 湖南长沙 | 基础医学五年制 | 14年 | 本校直博 | |||
| 9 | 复旦大学 | 米尔阿迪力江·阿布都帕塔尔 | 男 | 新疆喀什 | 临床医学五年制 | 14年 | 本校升研 | |||
| 10 | 复旦大学 | 叶尔番·艾尔肯 | 男 | 新疆天山 | 临床医学五年制 | 14年 | 本校升研 | |||
| 11 | 复旦大学 | 米日阿依.阿里木江 | 女 | 新疆和田 | 临床医学五年制 | 14年 | 交大升研 | |||
| 12 | 复旦大学 | 张瑞昌 | 男 | 甘肃天水 | 临床医学五年制 | 14年 | 协和升研 | |||
| 13 | 复旦大学 | 李明 | 女 | 河南商城 | 临床医学五年制 | 14年 | 本校升研 | |||
| 14 | 复旦大学 | 吐尔逊江·阿布都艾尼 | 男 | 新疆喀什 | 临床医学五年制 | 14年 | 广东心血管病研究所 | |||
| 15 | 复旦大学 | 郭亚兰 | 女 | 江西吉安 | 药学四年制 | 14年 | 本校升研 | |||
| 16 | 复旦大学 | 李春艳 | 女 | 新疆乌鲁木齐 | 临床医学五年制 | 15年 | 本校直研 | |||
| 17 | 复旦大学 | 韩莎 | 女 | 山西长治 | 临床医学五年制 | 15年 | 本校直研 | |||
| 18 | 复旦大学 | 张旭 | 男 | 湖南醴陵 | 临床医学五年制 | 15年 | 本校直研 | |||
| 19 | 复旦大学 | 陆艳 | 女 | 湖南怀化 | 临床医学五年制 | 15年 | 本校直研 | |||
| 20 | 复旦大学 | 江琦 | 女 | 湖北黄冈 | 预防医学五年制 | 15年 | 本校直研 | |||
| 21 | 复旦大学 | 阿加尔古丽·依米提 | 女 | 新疆哈密 | 临床医学五年制 | 15年 | 新疆医科大直研 | |||
| 22 | 复旦大学 | 余家利 | 女 | 重庆沙坪坝 | 临床医学五年制 | 16年 | 本校直研 | |||
| 23 | 复旦大学 |
阿依古再丽 ·图尔迪麦麦提 |
女 | 新疆和田 | 临床医学五年制 | 16年 | 和田地区人民医院 | |||
| 24 | 复旦大学 | 迪丽达尔·米斯力木 | 女 | 新疆伊犁 | 基础医学五年制 | 16年 | 西部就业 | |||
| 25 | 复旦大学 | 马雪梅 | 女 | 新疆库尔勒 | 预防医学五年制 | 16年 | 本校直研 | |||
| 26 | 复旦大学 | 赵春春 | 女 | 甘肃陇南 | 预防医学五年制 | 16年 | 中国疾控升研 | |||
| 27 | 复旦大学 | 熊贵娅 | 女 | 重庆大足 | 预防医学五年制 | 16年 | 本校直研 | |||
| 28 | 复旦大学 | 何金玉 | 女 | 甘肃永昌 | 预防医学五年制 | 16年 | 清华深圳研究生院升研 | |||
| 29 | 复旦大学 | 马晓英 | 女 | 宁夏西吉 | 预防医学五年制 | 16年 | 本校直研 | |||
| 30 | 复旦大学 | 索朗曲珍 | 女 | 西藏贡嘎 | 预防医学五年制 | 16年 | 西藏自治区疾控中心 | |||
| 31 | 复旦大学 | 芦晓彤 | 女 | 山东聊城 | 药学四年制 | 16年 | 本校直研 | |||
| 32 | 复旦大学 | 陈唯一 | 女 | 上海宝山 | 护理学四年制 | 16年 | 肿瘤医院 | |||